
Verkocht

MINI Mini
1.5 Cooper 60 Years Edition | Panodak | Sportleder | Harman/Kardon | Head-Up | | Comfort Access
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 83.160 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 225xe | Comfort Acces | Sportleder | Head-Up | Navi | Elektrische Klep | VASTE HANDELSPRIJS
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 199.914 km |
Transmissie | Automaat |

Fiat 500
E 24kwh | Leder | Stoelverwarming | Cruise | PDC - Achter
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 78.127 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | PDC | Camera | Sportstoelen | Sportstuur | LED | 10.000km !!
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 10.460 km |
Transmissie | Automaat |

SEAT Ibiza
1.0 TSI FR Business Intense | Keyless | LED | Camera
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 114.100 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW X1
sDrive18i Executive | Leder | Stoelverwarming | Trekhaak | PDC V+A | Xenon
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2010 |
Kilometerstand | 140.390 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e Sportline | Sportstoelen | Trekhaak | Camera | Stoelverwarming | 48.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 48.693 km |
Transmissie | Automaat |

BMW Z4
Roadster sDrive28i M-Sport | Stoel + Stuurverwarming | PDC V + A | Clima | Cruise | Historie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2013 |
Kilometerstand | 125.324 km |
Transmissie | Automaat |

Opel Astra
TwinTop 1.8 Cosmo | HANDELSPRIJS | Kap Goed Werkend | Airco | Cruise Control | NETTE AUTO
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2007 |
Kilometerstand | 150.461 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW X1
xDrive25e | LED | NAVI | PDC V+A | Apple Carplay | DAB | Privacy Glas | Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 65.338 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
320i M-sport | Schuif-kanteldak | Harman Kardon | Sportleder | Ketting Vervangen
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 163.038 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Sportleder | Head-Up | Camera | Comfort Access | Adaptive Cruise
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 51.800 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Apple Carplay | LED | DAB | NAVI | Privacy Glas | PDC V+A
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 87.159 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Elektrische Klep | PDC V+A | Privacy Glas | LED | DAB | 56.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 56.300 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 318i | HANDELSPRIJS | GEEN INRUIL! | Zie omschrijving
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2009 |
Kilometerstand | 224.495 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW X1
xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische Klep | LED | Cruise | DAB
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 66.931 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i | Adaptief M-Onderstel | Harman Kardon | Sportstoelen | Camera | Trekhaak
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2012 |
Kilometerstand | 265.053 km |
Transmissie | Handgeschakeld |

BMW 3 Serie
Touring 330e M-Sport Pro | Panodak | Memory | Trekhaak | Laserlight | Adaptive Cruise | Camera
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 79.100 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Panodak | Sportstoelen | Camera | Memory | Stoelverwarming | 44.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 44.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | PDC V+A | Apple Carplay | Elektrische Klep | LED | Cruise | DAB
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 66.886 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
128ti 265PK M-sport | Panodak | Sportleder | Memory | Head-Up | Camera | Comfort Access
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 98.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 1 Serie
118i M-Sport | Sportstoelen | Live Cockpit Pro | Apple Carplay | Fabrieksgarantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 30.300 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE | Panodak | Sportleder | Comfort Access | Carplay | Adaptive LED
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 66.400 km |
Transmissie | Automaat |

Land Rover Range Rover
2.0 P400e Autobiography | Panodak | Meridian | TV-Schermen | Volledige historie | Alle opties
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 149.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 6 Serie
640i High Executive | Sportleder | Memory | Adaptief Onderstel | PDC V+A | Volledige Historie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 91.367 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Gran Coupé 218i M Sport | Camera | Comfort Access | 19" LM velgen | Live Cockpit Prof. | Fabrieksgarantie
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 53.200 km |
Transmissie | Automaat |

Jeep Compass
4xe 240 Electric S | Leder | Achteruitrijcamera | Apple Carplay | Stoel+Stuurverwarming
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 81.200 km |
Transmissie | Automaat |

MINI Cooper
SE Panodak | Head-Up | Sportleder | Adaptive Cruise | Camera | Stoelverwarming
Brandstof | Elektrisch |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 45.400 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Panodak | Camera | Stoelverwarming | Inklapbare spiegels | Navi
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 92.804 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e LCI / FACELIFT | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2022–2024 | Prijs: €35.000 – €50.000)
Brandstof | Hybride |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 3 Serie
Touring 330e LCI / FACELIFT | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2022–2024 | Prijs: €35.000 – €50.000)
Brandstof | Hybride |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | NU 15 X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2020–2022, prijs: €25.000 – €35.000)
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | NU 15 X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2020–2022, prijs: €25.000 – €35.000)
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Nieuw Model | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2023–2024 | Prijs: €30.000 – €40.000)
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Nieuw Model | NU 10X OP VOORRAAD (Bouwjaar: 2023–2024 | Prijs: €30.000 – €40.000)
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2023 |
Kilometerstand | 40.000 km |
Transmissie | Automaat |

Volkswagen Multivan
1.4 eHybrid L2H1 Style | 7-zits | Camera | Elek. Schuifdeuren | Adaptive Cruise
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2022 |
Kilometerstand | 72.300 km |
Transmissie | Automaat |

Mercedes-Benz CLS-Klasse
AMG 63 | 514PK | Origineel NL | NAP | Youngtimer | Schuifdak | Stoelclima | Harman Kardon | Alcantara hemel | Airmatic | Full Op
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2008 |
Kilometerstand | 161.000 km |
Transmissie | Automaat |

Mercedes-Benz CLS-Klasse
AMG 63 | 514PK | Origineel NL | NAP | Youngtimer | Schuifdak | Stoelclima | Harman Kardon | Alcantara hemel | Airmatic | Full Op
Brandstof | Benzine |
Bouwjaar | 2008 |
Kilometerstand | 161.000 km |
Transmissie | Automaat |

BMW X1
xDrive25e | Achteruitrijcamera | Privacy Glas | Apple Carplay | 27.000 KM
Brandstof | Hybride |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 27.064 km |
Transmissie | Automaat |

Ford Transit Custom
310 2.2 TDCI L2H1 | VASTE PRIJS EX BTW | Dub-Cab | Cruise | Leder | 2x Zij-Schuifdeur | No Export
Brandstof | Diesel |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 237.661 km |
Transmissie | Handgeschakeld |